Önkormányzat / Adatok / Önkormányzat számlaszámai
Önkormányzat számlaszámai
Számlatípus neve |
Pénzforgalmi számla száma |
Vértesszőlős Község Önkormányzata költségvetési számla | 63300037-11071321 |
Iparűzési-adó beszedési számla | 63300037-11071369 |
Gépjármű-adó beszedési számla | 63300037-11071390 |
Építményadó beszedési számla | 63300037-11071424 |
Telekadó beszedési számla | 63300037-11071431 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla | 63300037-11071455 |
Egyéb bevételek beszedési számla | 63300037-11071462 |
Bírságbeszedési számla | 63300037-11071479 |
Pótlékbeszedési számla | 63300037-11071486 |
Talajterhelési díj beszedési számla | 63300037-11071493 |
Illetékbeszedési számla | 63300037-11071503 |
Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde | 63300037-11071352 |
Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 63300037-11071345 |
« Vissza az előző oldalra!